Product Description
Product Lines: Hydraulic Torque Wrench
- Advanced molybdenum steel materials were adopted for manufacturing. Standard heat treatment process, life-long warranty.
- Manufactured to German specifications(DINstandand 3121&3129).
Think Safety
Manufacturer’s rating of load and stroke are maximum safe limits. Good practice encourages using only 80% of these ratings!
Dimesnion
Series Comparison
| Model | Bolt Size | Nut Size | Square Drive Size | L1 (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020024 | M16 | 24 | 3/4” | 54 | 32 | 40 | 40 |
| 020027 | M18 | 27 | 3/4” | 54 | 32 | 42 | 42 |
| 020030 | M20 | 30 | 3/4” | 54 | 33 | 46 | 44 |
| 020034 | M22 | 34 | 3/4” | 54 | 32 | 48 | 44 |
| 020036 | M24 | 36 | 3/4” | 57 | 32 | 53 | 44 |
| 020041 | M27 | 41 | 3/4” | 58 | 33 | 60 | 44 |
| 020046 | M30 | 46 | 3/4” | 63 | 38 | 66 | 44 |
| 020050 | M33 | 50 | 3/4” | 65 | 40 | 71 | 44 |
| 020055 | M36 | 55 | 3/4” | 70 | 45 | 77 | 54 |
| 050030 | M20 | 30 | 1” | 59 | 32 | 54 | 54 |
| 050034 | M22 | 34 | 1” | 59 | 32 | 58 | 58 |
| 050036 | M24 | 36 | 1” | 62 | 32 | 59 | 59 |
| 050041 | M27 | 41 | 1” | 65 | 38 | 67 | 54 |
| 050046 | M30 | 46 | 1” | 65 | 38 | 74 | 54 |
| 050050 | M33 | 50 | 1” | 70 | 43 | 79 | 60 |
| 050055 | M36 | 55 | 1” | 80 | 52 | 84 | 60 |
| 050060 | M39 | 60 | 1” | 85 | 57 | 89 | 60 |
| 050065 | M42 | 65 | 1” | 85 | 58 | 98 | 70 |
| 050070 | M45 | 70 | 1” | 90 | 62 | 104 | 70 |
| 050075 | M48 | 75 | 1” | 95 | 65 | 108 | 70 |
| 0801036 | M24 | 36 | 1 1/2” | 85 | 44 | 74 | 74 |
| 0801041 | M27 | 41 | 1 1/2” | 85 | 44 | 74 | 74 |
| 0801046 | M30 | 46 | 1 1/2” | 85 | 44 | 74 | 74 |
| 0801050 | M33 | 50 | 1 1/2” | 90 | 45 | 79 | 79 |
| 0801055 | M36 | 55 | 1 1/2” | 90 | 45 | 84 | 84 |
| 0801060 | M39 | 60 | 1 1/2” | 100 | 45 | 94 | 94 |
| 0801065 | M42 | 65 | 1 1/2” | 100 | 45 | 98 | 80 |
| 0801070 | M45 | 70 | 1 1/2” | 105 | 50 | 104 | 80 |
| 0801075 | M48 | 75 | 1 1/2” | 110 | 50 | 118 | 85 |
| 0801080 | M52 | 80 | 1 1/2” | 115 | 55 | 118 | 90 |
| 0801085 | M56 | 85 | 1 1/2” | 125 | 60 | 128 | 90 |
| 0801090 | M60 | 90 | 1 1/2” | 125 | 60 | 139 | 90 |
| 0801095 | M64 | 95 | 1 1/2” | 130 | 65 | 139 | 90 |
| 0801100 | M68 | 100 | 1 1/2” | 135 | 70 | 144 | 90 |
| 0801105 | M72 | 105 | 1 1/2” | 135 | 70 | 149 | 90 |
| 0801110 | M76 | 110 | 1 1/2” | 135 | 70 | 158 | 90 |
| 0801115 | M80 | 115 | 1 1/2” | 135 | 70 | 159 | 90 |
| 0801120 | M85 | 120 | 1 1/2” | 135 | 70 | 168 | 95 |
| 0801130 | M90 | 130 | 1 1/2” | 155 | 93 | 189 | 95 |
| 2501055 | M36 | 55 | 2 1/2” | 100 | 57 | 86 | 114 |
| 2501060 | M39 | 60 | 2 1/2” | 100 | 52 | 119 | 119 |
| 2501065 | M42 | 65 | 2 1/2” | 100 | 52 | 119 | 119 |
| 2501070 | M45 | 70 | 2 1/2” | 120 | 67 | 128 | 128 |
| 2501075 | M48 | 75 | 2 1/2” | 120 | 67 | 128 | 128 |
| 2501080 | M52 | 80 | 2 1/2” | 130 | 71 | 128 | 128 |
| 2501085 | M56 | 85 | 2 1/2” | 130 | 71 | 129 | 129 |
| 2501090 | M60 | 90 | 2 1/2” | 140 | 73 | 139 | 139 |
| 2501095 | M64 | 95 | 2 1/2” | 140 | 73 | 139 | 139 |
| 2501100 | M68 | 100 | 2 1/2” | 140 | 81 | 148 | 130 |
| 2501105 | M72 | 105 | 2 1/2” | 150 | 89 | 149 | 130 |
| 2501110 | M76 | 110 | 2 1/2” | 150 | 90 | 158 | 130 |
| 2501115 | M80 | 115 | 2 1/2” | 150 | 98 | 168 | 130 |
| 2501120 | M85 | 120 | 2 1/2” | 150 | 98 | 178 | 130 |
| 2501130 | M90 | 130 | 2 1/2” | 170 | 98 | 188 | 130 |
| 2501135 | M95 | 135 | 2 1/2” | 170 | 114 | 198 | 130 |
| 2501145 | M100 | 145 | 2 1/2” | 170 | 122 | 210 | 152 |
| 2501150 | M105 | 150 | 2 1/2” | 190 | 140 | 216 | 152 |
| 2501155 | M110 | 155 | 2 1/2” | 190 | 140 | 229 | 152 |
| 2501165 | M115 | 165 | 2 1/2” | 190 | 140 | 241 | 152 |






